Statistieken

InferfaceCapaciteitToerental (RPM)CacheLeessnelheidSchrijfsnelheid
240 GB KINGSTON A400 SSD6 Gb/s240 GBN.v.t.N.v.t.Maximaal 500 MB/sMaximaal 350 MB/s
480 GB KINGSTON A400 SSD6 Gb/s480 GBN.v.t.N.v.t.Maximaal 500 MB/sMaximaal 450 MB/s
960 GB KINGSTON A400 SSD6 Gb/s960 GBN.v.t.N.v.t.Maximaal 500 MB/sMaximaal 450 MB/s
1 TB SEAGATE 7 mm SATA HDD (5.400)6 Gb/s1000 GB5.400 RPM128 MB----
2 TB SEAGATE 7 mm SATA HDD (5.400)6 Gb/s2000 GB5.400 RPM128 MB----
500 GB Samsung 870 EVO6 Gb/s500 GBN.v.t.N.v.t.maximaal 560 MB/sR maximaal 530 MB/sR
1 TB Samsung 870 QVO6 Gb/s1 TBN.v.t.N.v.t.maximaal 560 MB/sR maximaal 530 MB/sR
2 TB Samsung 870 QVO6 Gb/s2TBN.v.t.N.v.t.maximaal 560 MB/sR maximaal 530 MB/sR
4 TB Samsung 870 QVO6 Gb/s4TBN.v.t.N.v.t.maximaal 560 MB/sR maximaal 530 MB/sR
8 TB Samsung 870 QVO6 Gb/s8TBN.v.t.N.v.t.maximaal 560 MB/sR maximaal 530 MB/sR